NILAI ULANGAN AKHIR SEMESTER
SISTEM OPERASI KELAS X
SISTEM OPERASI KELAS X
Nilai Sistem Operasi Kelas X-A, X-B, X-D, X-F
Nilai Sistem Operasi Kelas X-A
| 1 | ADE EKA PUTRANTO | 77,5 | |
| 2 | ADI FATKHUROZI | 87,5 | |
| 3 | ADITHIA SAYOGA PRATAMA | 82,5 | |
| 4 | AYU INDAH NOVIANTI | 65 | |
| 5 | BIMBI SAVNA PUSPA S.A | 52,5 | |
| 6 | DEVA YUSUF ARIFIN | 97,5 | |
| 7 | EDO NUR WIDAYANTO | 57,5 | |
| 8 | ELVIA ELVARETTA | 92,5 | |
| 9 | FAJAR JATMIKO | 85 | |
| 10 | HAERANI LATHIFAH | 77,5 | |
| 11 | INTAN SAFIRA RAMADHANTI | 77,5 | |
| 12 | JOSHIA SUNU EMMANUELLA | 85 | |
| 13 | KELVIN ARNANDO | 60 | |
| 14 | MIKHAELLA ERLINA JOSEPH | 80 | |
| 15 | MILENIA FITRIYANI | 77,5 | |
| 16 | MUCHAMAD ALI WAFA | 87,5 | |
| 17 | MUHAMMAD ATALARIK S.A | 72,5 | |
| 18 | MUHAMMAD YAFI SHODIQ | 57,5 | |
| 19 | RAHADIAN AHMAD KASIM | 62,5 | |
| 20 | RASYID DWI NUGROHO | 90 | |
| 21 | REIHANA FRISKYANDINI | 67,5 | |
| 22 | RICKY NOVIANTO PUTRA | 82,5 | |
| 23 | TADIKA RASTRIDAYA PUTRI | 87,5 | |
| 24 | TIGAR CAHYO WIGUNO | 77,5 | |
| 25 | TITAHING RUCI NURMIRA N | 75 |
Nilai Sistem Operasi Kelas X-B
| 1 | ADITYA NIRWAN PRAYOGO K | 87,5 |
| 2 | AGNESIA KIRANA | 77,5 |
| 3 | ALFATICH BAYU ANANDA S M | 82,5 |
| 4 | BRILLYANTI EVENGELINE R.N | 75 |
| 5 | DEWA ADI PRIMA | 75 |
| 6 | ERFAN SATRIA PRIBADI | 62,5 |
| 7 | ERMA SUSANTI | 60 |
| 8 | HENDRICUS ABDI CHRISTIAN | 72,5 |
| 9 | ILYASA BUDI PRAKOSO | 62,5 |
| 10 | KRISTIYO BUDI LAKSONO | 77,5 |
| 11 | MOCH OKTAVIO PUNKAS S | 62,5 |
| 12 | MOCHAMAD FATTAH RIZFIKA | 70 |
| 13 | MUHAMMAD BASKORO S | 92,5 |
| 14 | MUHAMMAD HAIDAR WIJAYA | 75 |
| 15 | NIKMATUL NAFI'AH | 92,5 |
| 16 | NOVA DEWI KARTIKA | 50 |
| 17 | RIDHWAN ANANG MA'RUF | 77,5 |
| 18 | RISKA SEPTIA RAHAYU | 52,5 |
| 19 | SADDAM MIFTAHUL HUDA | 72,5 |
| 20 | TALITHA VANIA AZARIA | 90 |
| 21 | THEOFANIE | 82,5 |
| 22 | YESICA ESTI OKTAVIANI | 72,5 |
Nilai Sistem Operasi Kelas X-D
| 1 | ABDAN SYAKUR | 0 |
| 2 | ADEK DANIAL ARISAD | 90 |
| 3 | ADITYA IZULHAQ D | 75 |
| 4 | ADITYA YULIANTO | 57,5 |
| 5 | ARIF SHOBIRIN K M | 55 |
| 6 | ARYO ADI SAPUTRO | 67,5 |
| 7 | BAGUS YUDATAMA | 70 |
| 8 | DHIMAS AYODYA IRAWAN | 32,5 |
| 9 | EVA CANDRA DEWI | 55 |
| 10 | FAISHAL RAMADHAN | 72,5 |
| 11 | FAIZ KURNIAWAN RIZKI | 87,5 |
| 12 | JAVIER ADITAMA FALAQ | 85 |
| 13 | JESICA VIRANCO INTAN M | 92,5 |
| 14 | KIKY ALFITSA LILA NANDA | 67,5 |
| 15 | M. HAIDAR AFIF DAMARA | 67,5 |
| 16 | MUHAMAD ABDUL AZIZ | 92,5 |
| 17 | MUHAMAD FADLI | 82,5 |
| 18 | NAJIBUL ADIB | 87,5 |
| 19 | NURHUDIN ABRIANTO | 65 |
| 20 | NURSETA DWI SEPTIAJI | 45 |
| 21 | NURUL RIZKI ANINDITA | 62,5 |
| 22 | RAHMAT RIZKY | 42,5 |
| 23 | RAISSON INDRA HAKIM | 75 |
| 24 | SEKAR AYU RAHMADANTI | 80 |
| 25 | YUNYTA KARTIKA PRATIWI | 87,5 |
Nilai Sistem Operasi Kelas X-F
| 1 | ALDORA NICO RAMANDHA | 80 |
| 2 | ALEX NOVAL IZZA M | 65 |
| 3 | ALIF RIZKY MAHENDRA | 92,5 |
| 4 | CHOLIS NUR CHAYO | 87,5 |
| 5 | DWI RATNA EFENDI | 57,5 |
| 6 | ERLANGGA RENDI DANIS A | 80 |
| 7 | ERO WAHYU PRATOMO | 85 |
| 8 | FARHAN MAULANA | 72,5 |
| 9 | FIRDAUS FAISAL FATTAH | 42,5 |
| 10 | GILANG ANGGADA G | 95 |
| 11 | IMA OKIANA | 80 |
| 12 | KADAVI IBNU KUMAINI | 57,5 |
| 13 | LIVIA PUSPITANINGTYAS | 77,5 |
| 14 | MARZUQI PRATAMA W | 92,5 |
| 15 | MUHAMMAD RIZZAL | 82,5 |
| 16 | MUHHAMAD AFFAN HASBY | 77,5 |
| 17 | NAUFAL ADHITYA DEWANTO | 65 |
| 18 | NOVITA FARAH DARMAWAN | 65 |
| 19 | PUJI LESTARININGRUM | 40 |
| 20 | RENISA SANGATUL ROHMAH | 60 |
| 21 | SINGGIH ZEIN ANANTA | 65 |
| 22 | SULTHAN KHARISMA AKMAL | 95 |
| 23 | WAHYU BESLAR | 80 |
REMIDI : NILAI KURANG DARI 65
REMIDI =
BUAT TUGAS DENGAN ATURAN :
- BUAT LAPORAN ATAU MAKALAH MENGENAI SEMUA HAL TENTANG SISTEM OPERASI LINUX
- BERI HALAMAN JUDUL DAN DAFTAR PUSTAKA
- BUAT DALAM BENTUK HARD COPY, DI JILID DENGAN MIKA.
- KUMPULKAN PALING LAMBAT HARI SENIN (15 DESEMBER 2014) JAM 09.00 DI MEJA SAYA DI KANTOR TI.
- SEMAKIN CEPAT DIKUMPULKAN, NILAI SEMAKIN BAIK
- TIDAK ADA TOLERANSI UNTUK YANG COPY-PASTE
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.