Nilai Ulangan Akhir Semester
Pemrograman Dasar
Nilai Pemrograman Dasar Kelas X-A
1 | ADE EKA PUTRANTO | 67,5 |
2 | ADI FATKHUROZI | 92,5 |
3 | ADITHIA SAYOGA PRATAMA | 72,5 |
4 | AYU INDAH NOVIANTI | 47,5 |
5 | BIMBI SAVNA PUSPA S.A | 32,5 |
6 | DEVA YUSUF ARIFIN | 72,5 |
7 | EDO NUR WIDAYANTO | 65 |
8 | ELVIA ELVARETTA | 80 |
9 | FAJAR JATMIKO | 57,5 |
10 | HAERANI LATHIFAH | 80 |
11 | INTAN SAFIRA RAMADHANTI | 65 |
12 | JOSHIA SUNU EMMANUELLA | 85 |
13 | KELVIN ARNANDO | 45 |
14 | MIKHAELLA ERLINA JOSEPH | 50 |
15 | MILENIA FITRIYANI | 65 |
16 | MUCHAMAD ALI WAFA | 67,5 |
17 | MUHAMMAD ATALARIK S.A | 75 |
18 | MUHAMMAD YAFI SHODIQ | 50 |
19 | RAHADIAN AHMAD KASIM | 47,5 |
20 | RASYID DWI NUGROHO | 62,5 |
21 | REIHANA FRISKYANDINI | 50 |
22 | RICKY NOVIANTO PUTRA | 67,5 |
23 | TADIKA RASTRIDAYA PUTRI | 77,5 |
24 | TIGAR CAHYO WIGUNO | 65 |
25 | TITAHING RUCI NURMIRA N | 75 |
REMIDI : NILAI KURANG DARI 65
REMIDI =
BUAT LAPORAN ATAU MAKALAH MENGENAI PENGERTIAN DAN CONTOH PROGRAM BESERTA SCRIPT ATAU CODING DARI :
- Algoritma Pemrograman (flowchart)
- Algoritma Percabangan (kondisi)
- Algoritma Perulangan (for dan while)
- BUAT DALAM BENTUK HARD COPY, DI JILID DENGAN MIKA.
- KUMPULKAN PALING LAMBAT HARI SENIN (15 DESEMBER 2014) JAM 09.00 DI MEJA SAYA DI KANTOR TI.
- SEMAKIN CEPAT DIKUMPULKAN, NILAI SEMAKIN BAIK
- TIDAK ADA TOLERANSI UNTUK YANG COPY-PASTE
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.