Nilai dan Remidial UASBK
Pemrograman Dasar Kelas X-A
Bagi siswa yang nilainya dibawah 75, harus melakukan remidi.
remidi :
- Buat paper atau makalah tentang pemrograman dasar. semua hal yang berkaitan dengan pemrograman dasar dan contohnya. Mulai dari pengertian algoritma, flowchart, contoh program dan lain sebagainya. Kumpulkan Hardcopy, Paling lambat tanggal 12 Juni 2015.
================================================
ADE EKA PUTRANTO | 45 |
ADI FATKHUROZI | 92,5 |
ADITHIA SAYOGA PRATAMA | 52,5 |
AYU INDAH NOVIANTI | 50 |
BIMBI SAVNA PUSPA S.A | 42,5 |
DEVA YUSUF ARIFIN | 80 |
EDO NUR WIDAYANTO | 40 |
ELVIA ELVARETTA | 60 |
FAJAR JATMIKO | 80 |
HAERANI LATHIFAH | 90 |
INTAN SAFIRA RAMADHANTI | 60 |
JOSHIA SUNU EMMANUELLA | 60 |
KELVIN ARNANDO | 52,5 |
MIKHAELLA ERLINA JOSEPH | 67,5 |
MILENIA FITRIYANI | 85 |
MUCHAMAD ALI WAFA | 87,5 |
MUHAMMAD ATALARIK S.A | 77,5 |
MUHAMMAD YAFI SHODIQ | 77,5 |
RAHADIAN AHMAD KASIM | 55 |
RASYID DWI NUGROHO | 67,5 |
REIHANA FRISKYANDINI | 65 |
RICKY NOVIANTO PUTRA | 67,5 |
TADIKA RASTRIDAYA PUTRI | 77,5 |
TIGAR CAHYO WIGUNO | 67,5 |
TITAHING RUCI NURMIRA N | 75 |
* Bagi yang belum faham mengenai nilai ataupun remidial. silahkan bertanya langsung kepada saya di kantor TI.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.