REMIDIAL UAS KELAS X
PEMROGRAMAN DASAR
Bagi siswa kelas X, yang nilai pemrograman dasar plus bonus nya kurang dari 75 maka:
Buatlah Makalah Pemrograman Dasar tentang :
Sebuah program dengan menggunakan bahasa C atau C++
Buat dari Pseudocode, Flowchart, dan Kode program serta Penjelasannya
Program bebas.
Makalah di jilid dan diberi judul "REMIDIAL Pemrograman Dasar"
Berikut adalah Nilai Pemrograman Dasar Kelas X beserta bonus :
Kelas | Nama | Nilai | Nilai + Bonus |
X C | AHMAD BAGUS PRATAMA | 60 | 80 |
X C | AHMAD IRSYAD ZULFIKAR | 70 | 90 |
X C | AKHMAD FAOZI | 76,88 | 96,88 |
X C | ALDAN ARDYANOSA | 71,25 | 91,25 |
X C | ANGGELIA ROSI INDAH CAHYANI | 68,75 | 88,75 |
X C | BANDUNG PERMANA | 56,25 | 76,25 |
X C | DEVINTA RIDHANI KRISTIYANTI | 65 | 85 |
X C | DHAVA JULYANT SAPUTRA | 66,25 | 86,25 |
X C | DIAS ADI NUGROHO | 62,5 | 82,5 |
X C | DIMAS ADI NUGROHO | 51,25 | 71,25 |
X C | HAFIZ AKBAR FAJRI | 61,25 | 81,25 |
X C | IMROATUL AFIFAH | 71,25 | 91,25 |
X C | KEVIN YUANANDA ZAID AZH ZHAKI | 38,75 | 58,75 |
X C | KURNIAWAN BUDI JATMIKO | 60,63 | 80,63 |
X C | LUTFI FAIZATUN NI'MAH | 61,25 | 81,25 |
X C | MAULANA ADI NUGRAHA | 50 | 70 |
X C | MUHAMMAD DZIKRI AL HAKIM | 60 | 80 |
X C | NUR AFIANTO | 67,5 | 87,5 |
X C | NURIYAH MIFTAHUL JANNAH | 53,75 | 73,75 |
X C | PUPUT WERDININGSIH | 73,75 | 93,75 |
X C | REZA ZHAINAL ABHIDHIN | 71,25 | 91,25 |
X C | RIO ASYSYAMS FAISAL | 53,75 | 73,75 |
X C | RIZAL AHMAD ZAINI | 70 | 90 |
X C | SHEILA YUNITA | 70,63 | 90,63 |
X C | SIGIT WAHONO | 67,5 | 87,5 |
X C | TAMU UMBU HUNGA WOHANGARA | 55 | 75 |
X C | THURSIN FARHAN ERLANDRA PUTRA | 65 | 85 |
X C | TIASE AIDA IRSALINA | 58,75 | 78,75 |
X D | ADINDA FANNY BERLIANA | 70 | 90 |
X D | ANDRE KRISTANTO | 77,5 | 97,5 |
X D | ANGGITA RETNO SAPUTRI | 67,5 | 87,5 |
X D | ANJAS KUMALA | 57,5 | 77,5 |
X D | ARI SETYOKO | 57,5 | 77,5 |
X D | BAYU NUR ARIKA MELLIANTO | 70 | 90 |
X D | BIMA SETIADI | 67,5 | 87,5 |
X D | DANDI ADRIAN PRADANA | 55 | 75 |
X D | DHIMAS AGUNG FERNANDA | 55 | 75 |
X D | ERIC VALIANT MAHADIKA | 47,5 | 67,5 |
X D | ERIKA KRISTIANTI | 65 | 85 |
X D | FAISAL HAKIM INDRAYANA | 52,5 | 72,5 |
X D | HANA CINTYA SHOFIYANA | 56,25 | 76,25 |
X D | IMANUEL PIARDOTAMA | 57,5 | 77,5 |
X D | IRFAN ARFANUDIN | 55,63 | 75,63 |
X D | KOKO AHSIN ROHMANA | 38,13 | 58,13 |
X D | KOSYA EKA PUSPITA | 56,25 | 76,25 |
X D | LEONITA SURYANI | 70 | 90 |
X D | M RADITYA PERDANA | 67,5 | 87,5 |
X D | MAULANA BAGAS WICAKSONO | 60 | 80 |
X D | NARENDRA BAGASKARA ARYONO | 30 | 50 |
X D | NUR ROHMAN FAUZI | 63,13 | 83,13 |
X D | RIAN YOSI SAPUTRA | 73,13 | 93,13 |
X D | WAHYU WIBOWO | 55 | 75 |
X D | YULI PURWATI | 59,38 | 79,38 |
X E | ALIF NUR HIDAYAT | 31,88 | 51,88 |
X E | ARIEF NURWIYANTO | 32,5 | 52,5 |
X E | BAETI SAKINAH | 57,5 | 77,5 |
X E | BIMO ADAM | 52,5 | 72,5 |
X E | EKO NUR WIJIYONO | 56,25 | 76,25 |
X E | EKO PRASOJO WAHYU DARMAWAN | 55 | 75 |
X E | FACHRY HAFIDH AL-FARIZKY | 67,5 | 87,5 |
X E | FARID RAFIKAR | 43,75 | 63,75 |
X E | FATHAN DZUHALFAN | 36,88 | 56,88 |
X E | FATHURRAHMAN DENEB ALPERATZ | 62,5 | 82,5 |
X E | FICKY NABAWI AKBAR | 65 | 85 |
X E | FUJI DWI ASTUTI | 55 | 75 |
X E | IKHSAN HIKAMI FAJRIN | 36,25 | 56,25 |
X E | LILIS CAHYA ROSITA | 47,5 | 67,5 |
X E | MAULANA AKBAR PRANOWO | 32,5 | 52,5 |
X E | MUHAMMAD ARDI PRASETYO | 41,25 | 61,25 |
X E | MUHAMMAD ILHAM | 60,63 | 80,63 |
X E | NATASHA ANDREA | 66,25 | 86,25 |
X E | NICOLAS GALIH PRAKOSO | 47,5 | 67,5 |
X E | RAKA RAFLI KUSWANDI | 51,88 | 71,88 |
X E | SALMA AULIA RAKA | 72,5 | 92,5 |
X E | SULTHAN BAZILA ARSYAD | 70 | 90 |
X E | TEGAR RESA ADITIA | 68,75 | 88,75 |
X E | TRI WAHYU HANDAYANI | 46,25 | 66,25 |
X E | VANDIKA PRAYUDA | 56,25 | 76,25 |
X E | YUDHISTIRA HANDIKA PUTRA | 53,13 | 73,13 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.