NILAI DAN REMIDIAL UAS
JARINGAN NIRKABEL, KELAS XII TKJ
DESEMBER 2016
Setelah dilakukan pengecekan
sistem dan berbagai pertimbangan, terdapat 5 soal UAS Jaringan Nirkabel yang
dijadikan bonus, 5 soal tersebut bernilai 12,5 poin. Jadi nilai UAS Jaringan
Nirkabel akan ditambah 12,5 poin untuk semua siswa.
Bagi siswa yang nilainya dibawah 75, Harus melakukan remidial
yaitu :
Buat Artikel/Makalah tentang “TOWER ISP (INTERNET SERVICE PROVIDER)”,
Buat mulai dari penjelasan sampai dengan cara pemasangan TOWER. Minimal 10
halaman dengan format laporan. Kumpulkan dalam bentuk hardcopy diberi cover mika. Kumpulkan minggu ini di meja kerja saya
di kantor TI.
Berikut ini adalah nilai nya :
Kelas | Nama | Nilai Murni | Nilai Akhir (setelah ditambah bonus) |
XII D | ABDAN SYAKUR | 45 | 57,5 |
XII D | ADEK DANIAL ARISAD | 75 | 87,5 |
XII D | ADITYA IZULHAQ D. | 52,5 | 65 |
XII D | ADITYA YULIANTO | 47,5 | 60 |
XII D | ARIF SHOBIRIN K. M. | 40 | 52,5 |
XII D | BAGUS YUDATAMA | 47,5 | 60 |
XII D | DHIMAS AYODYA IRAWAN | 22,5 | 35 |
XII D | EVA CANDRA DEWI | 45 | 57,5 |
XII D | FAISHAL RAMADHAN | 37,5 | 50 |
XII D | FAIZ KURNIAWAN RIZKI | 65 | 77,5 |
XII D | JAVIER ADITAMA FALAQ | 72,5 | 85 |
XII D | JESICA VIRANCO INTAN M. | 72,5 | 85 |
XII D | KIKY ALFITSA LILA NANDA | 72,5 | 85 |
XII D | M. HAIDAR AFIF DAMARA | 37,5 | 50 |
XII D | MUHAMAD ABDUL AZIZ | 80 | 92,5 |
XII D | MUHAMAD FADLI | 72,5 | 85 |
XII D | NAJIBUL ADIB | 75 | 87,5 |
XII D | NURHUDIN ABRIANTO | 32,5 | 45 |
XII D | NURSETA DWI SEPTIAJI | 55 | 67,5 |
XII D | NURUL RIZKI ANINDITA | 65 | 77,5 |
XII D | RAHMAT RIZKY | 80 | 92,5 |
XII D | RAISSON INDRA HAKIM | 57,5 | 70 |
XII D | SEKAR AYU RAHMADANTI | 80 | 92,5 |
XII D | YUNYTA KARTIKA PRATIWI | 85 | 97,5 |
XII E | AFIFAH RISMAYANTI | 67,5 | 80 |
XII E | AFRIZAL PROKLAMA PUTRA | 80 | 92,5 |
XII E | AFRIZAL YUSUF PUTRA MAHENDRA | 60 | 72,5 |
XII E | AHMAD FARHAN BAIHAQI | 50 | 62,5 |
XII E | AKBAR SETIABUDI KUSUMA | 50 | 62,5 |
XII E | BRAHMONO CAHYO WIBOWO | 50 | 62,5 |
XII E | DIMAS ARDIAN ZULFIKAR | 55 | 67,5 |
XII E | DITA NURHIDAYAH | 77,5 | 90 |
XII E | EDWIN AGENG PANGESTU | 72,5 | 85 |
XII E | HARDIANSYAH PERMATA ALAM | 47,5 | 60 |
XII E | HENOKH KURNIAWAN | 47,5 | 60 |
XII E | ILYASA BUDI PRAKOSO | 47,5 | 60 |
XII E | MAY SARA SEPTIANA | 75 | 87,5 |
XII E | MUHAMAD SIDIK | 70 | 82,5 |
XII E | MUHAMMAD RIZAL ALFAJRI | 55 | 67,5 |
XII E | NAVIDA NOOR RAHMA | 62,5 | 75 |
XII E | NUR PRIHATINI | 65 | 77,5 |
XII E | PERDANA WISNU HARTANTO | 75 | 87,5 |
XII E | PRIMA AMELIYANA SHIFA | 62,5 | 75 |
XII E | RAKA ARDIANSYACH | 42,5 | 55 |
XII E | RUDY NOVAN | 57,5 | 70 |
XII E | STEVENT YOSANGGA KRISTIYONO | 67,5 | 80 |
XII E | TYAS HANDAYANI | 65 | 77,5 |
XII E | YUSUP IRWANSYAH | 77,5 | 90 |
XII F | ALDORA NICO RAMANDHA | 72,5 | 85 |
XII F | ALEX NOVAL IZZA M. | 65 | 77,5 |
XII F | ALIF RIZKY MAHENDRA | 65 | 77,5 |
XII F | CHOLIS NUR CAHYO | 52,5 | 65 |
XII F | DWI RATNA EFENDI | 67,5 | 80 |
XII F | ERLANGGA RENDI DANIS A. | 65 | 77,5 |
XII F | ERO WAHYU PRATOMO | 70 | 82,5 |
XII F | FARHAN MAULANA | 30 | 42,5 |
XII F | FIRDAUS FAISAL FATTAH | 32,5 | 45 |
XII F | GILANG ANGGADA GAUTAMA | 77,5 | 90 |
XII F | KADAVI IBNU KUMAINI | 37,5 | 50 |
XII F | LIVIA PUSPITANINGTYAS | 57,5 | 70 |
XII F | MARZUQI PRATAMA WIJAYANTO | 67,5 | 80 |
XII F | MUHAMMAD RIZZAL | 62,5 | 75 |
XII F | MUHHAMAD AFFAN HASBY | 67,5 | 80 |
XII F | NAUFAL ADHITYA DEWANTO | 40 | 52,5 |
XII F | NOVITA FARAH DARMAWAN | 75 | 87,5 |
XII F | PUJI LESTARININGRUM | 27,5 | 40 |
XII F | RENISA SANGATUL ROHMAH | 47,5 | 60 |
XII F | SINGGIH ZEIN ANANTA | 40 | 52,5 |
XII F | SULTHAN KHARISMA AKMAL | 72,5 | 85 |
XII F | WAHYU BESLAR | 42,5 | 55 |
XII G | ANANDA DIAN RAHMA DHANU | 65 | 77,5 |
XII G | ANANTA ALWAN RIFQI NUGRAHA | 47,5 | 60 |
XII G | ANISSA ENGGAR PRAMITASARI | 75 | 87,5 |
XII G | ANITA TRI ULFANIA | 67,5 | 80 |
XII G | BAGAS NAUFAL IRVIANDY | 55 | 67,5 |
XII G | DANDY YULIAN ALFARIDZIE | 42,5 | 55 |
XII G | DIMAS DWIKI IAN ADRIAN | 62,5 | 75 |
XII G | ERWIN WIDYANTO | 30 | 42,5 |
XII G | GILANG KRISTANTO | 32,5 | 45 |
XII G | HANDIKA WAHYU KURNIAWAN | 27,5 | 40 |
XII G | KHAIRUL CHABIB SAPUTRA | 57,5 | 70 |
XII G | MARTALIANA PUTRI AGUSTINA | 52,5 | 65 |
XII G | MELISA ANDRIYANI | 67,5 | 80 |
XII G | MUKHAMMAD AVIV M. | 60 | 72,5 |
XII G | MULYAWAN SISWANTO | 60 | 72,5 |
XII G | NOOR PRASODJO | 70 | 82,5 |
XII G | NOVAN ADHAGARA KRISTIANTO | 62,5 | 75 |
XII G | RYAN ANDRE APRILLIAN | 65 | 77,5 |
XII G | SEPTIAN MUHAMMAD ADI | 62,5 | 75 |
XII G | SETO CAREL HARTANTO NUGROHO | 70 | 82,5 |
XII G | TAUFIQ FIQRI ARIYANTO | 65 | 77,5 |
XII G | WIDAYANTI | 67,5 | 80 |
XII G | YUDHA HADY PRATAMA | 55 | 67,5 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.